-
PRODUCT
→V3M2
→VEGA3000M-Touch
→VEGA3000C-Touch
→VEGA3000P-Touch
→MP200
→UTP1000-Touch
→SPP-100GDM
→SPAY-7000J
→1504P
(バーコードリーダー)
→SSHC65V
(バーコードリーダー)
INTRODUCTION
→開発事例
RECRUIT
→採用情報COMPANY
→会社情報
→インフォメーション
→個人情報保護方針
SUPPORT
→お問い合わせ
VEGA3000には、オプションで"Wi-Fi"、"UMTS"、"GPRS"、"CDMA"、"Bluetooth"、そして、"USB"を搭載できます。
さらに、磁気、接触ICカード、NFCなどあらゆる決済方式に対応しています。
Card Service Model | |||
プロセッサ | 32ビット ハイパフォーマンス セキュア マイクロプロセッサー @ 400MHz | ||
メモリ | Flash/DDRRAM | 256MB / 128MB(128MB / 64MB) | |
Micro-SD Socket | Yes | ||
ディスプレイ | 3.5インチバックライト搭載 カラーTFTタッチ液晶 320×480ピクセル |
||
タッチスクリーン | Yes | ||
カードリーダー部 | 磁気ストライプ | ISO 7810,7811 & 7813 Triple Track, Bi-Directional | |
接触ICカード User Card | ISO 7816 ID-1 1.8 V/3V/5V T=0,T=1 |
||
SAM Card (Up to 4) |
2 | ||
非接触カード (オプション) |
ISO14443 TypeA,B, ISO 18092 NFC and Mifare & SONY FeliCa Working Frequency 13.56MHz |
||
SIM | Docomo SIM用LTEモジュール(オプション) | ||
通信インターフェース | Wi-Fi,(Bluetooth)Ethernet | ||
接続インターフェース | Ethernet,Dial-up Modem,RS232C*2,USB*2 | ||
インジケータ | Speaker | Yes | |
Audio Buzzer | Yes | ||
キーパッド | Standard Keys | 15 | |
Function Keys | No | ||
AC/DC | DC 9 V/ 4A | ||
サイズ | 190 mm × 78 mm × 78 mm | ||
重量 | 350g | ||
プリンター | ロール紙幅/直径:57.5mm(±0.5mm)/50mm 印刷速度:100mm/秒 | ||
使用環境 | 温度:動作時 | 0℃ to 50℃ | |
温度:保管時 | -20℃ to 70℃ | ||
湿度:動作時 | 5% to 90%(結露なし) | ||
湿度:保管時 | 5% to 95%(結露なし) | ||
認定 | セキュリティと決済 ブランド認定 |
PCI PTS, EMV L1 L2,TQM,PBOC L1 L2, Visa payWave, MasterCard PayPass, AMEX ExpressPay,JCB J/Speedy, FeliCa,Interac Flash, UnionPay UICS, Discover D-PAS |
|
安全性・電磁両立性 | CE,FCC,BSMI,RoHS | ||
ソフトウェア | SDK,KMS,TMS,GDB,CTOS library, ISO 8583 library, Crypto library |
||
暗号化鍵 | TRNG,DES,T'DES,AES,RSA,MK/SK,DUKPT,T'DES DUKPT |