-
PRODUCT
→VEGA3000M2
→VEGA3000C3
→VEGA3000P3
→MP200L
→UTP1000F
→UPT1000F(IP65)
→SPP-100GDM
→P2Pro
→1504P
(バーコードリーダー)
→SSHC65V
(バーコードリーダー)
INTRODUCTION
→開発事例
RECRUIT
→採用情報COMPANY
→会社情報
→インフォメーション
→個人情報保護方針
SUPPORT
→お問い合わせASSOCIATED COMPANY
P2 PROの通信⽅法は、Wi-Fi,Bluetoothおよび4Gご要望に応じて搭載でき、デュアルSIMでキャリアの切り替えも可能
また磁気ストライプ、接触ICカード、NFCと従来の読み取り⽅式に加えてバーコード読み取りなど様々なお⽀払い⽅法に対応しています。
⼤容量メモリで多種多様な決済アプリケーションを⼀台に集約でき、安全で信頼性の⾼いマルチ決済端末です。
Card Service Model | |||
プロセッサ | CPU | Qualcomm Snapdragon クアッドコア 1.4GHz CPU | |
OS | Android 7.1 Sunmi OS | ||
メモリ | 1GM RAM + 8GM RAM 2GM RAM + 16GM RAM(オプション) |
||
ディスプレイ | 5.99インチHD、1440×720 IPSタッチ液晶 | ||
ボタン | 電池ボタン × 1 ファンクションボタン × 2 |
||
カメラ | 500万画素, フラッシュ, オートフォーカス 1D/2Dコードスキャンをサポート |
||
カードリーダー部 | 磁気ストライプ | ISO 7810/7811, Triple Track, Bi-Directional | |
接触ICカード User Card SAM Card |
IS7816, EMV, PBOC 3.0 2 |
||
非接触カード | ISO/ICE 14443 TypeA/B, Mifare card, QPBOC, PBOC 3.0& Paypass, Paywave |
||
Dual SIM | Yes | ||
インターフェース | 通信インターフェース | 4G,3G,2G Wi-Fi Bluetooth | |
接続インターフェース | USB Type-C | ||
インジケータ | Audio Buzzer | Yes | |
Speaker | Yes | ||
電源 | AC/DC | DC 5V/ 2A | |
バッテリ | リチウムイオンバッテリ, 7.6V/ 2580mAh | ||
サイズ | 224.9 mm × 84.2 mm × 17.5 mm(50.4 mm) | ||
重量 | 430g(バッテリ込み) | ||
プリンター | ロール紙幅/直径:58mm/40mm 印刷速度:70mm/秒 | ||
使用環境 | 温度:動作時 | 0℃ to 50℃ | |
温度:保管時 | -20℃ to 60℃ | ||
湿度 | 5% to 95%(結露なし) | ||
認定 | セキュリティと 決済ブランド認定 |
PCI PTS 5.x, EMV L1/L2, Visa payWave, MasterCard PayPass, AMEX ExpressPay, UnionPay UICS |
|
安全性・電磁両立性 | RoHS | ||
暗号化鍵 | ANSI X9.8/ISO9564, ANSI X9.9/ISO08731, Master Key/Session Key, Support 3DES,RSA, SHA-256, SM2, SM3, SM4, etc. |